保育園
| 王禅寺しらゆり保育園 (認可保育園) |
|
|---|---|
| 住所 | 川崎市麻生区王禅寺東5-3-53 |
| 電話 | 044-98-0700 |
| 定員 | 100人 |
| 受入年齢 | 生後5ヶ月~小学校就学前 |
| 開所日・時間 | 月~土曜日 7:00~18:00 ※ただし、18:00~20:00の延長保育有 |
| 給食 | 完全給食 |
| 上麻生保育園 (認可保育園) |
|
|---|---|
| 住所 | 川崎市麻生区上麻生7-2-35 |
| 電話 | 044-988-8520 |
| 定員 | 90人 |
| 受入年齢 | 生後5ヶ月~小学校就学前 |
| 開所日・時間 | 月~土曜日 7:30~18:30 ※ただし、18:30~19:00の延長保育有 |
| 給食 | 【3歳未満児】 完全給食 【3歳以上児】 主食提供(希望者に対し、月額1,000円で主食を提供) |
| 園庭 | あり |
| 太陽の子 (認定保育園) |
|
|---|---|
| 住所 | 川崎市麻生区上麻生1-15-9 |
| 電話 | 044-954-2214 |
| 保育時間 | 7:00~18:00(延長保育~20:00) |
| 休園日 | 日・祝日 |
| 園庭 | なし(代替 / 公園・新ゆりアートパーク) |
| 定員 | 230名 |
| 受入年齢 | 産休明け~小学校就学前 |
| 給食・離乳食 | 自園調理(アレルギー対応あり・献立表あり) |
| 天才キッズクラブ 新百合ヶ丘駅園 (認定保育園) |
|
|---|---|
| 住所 | 麻生区上麻生1-3-9 新百合丘KIビル3・4F |
| 電話 | 044-952-4871 |
| 定員 | 100人 |
| 受入年齢 | 生後11か月~小学校就学前 |
| 開所日・時間 | 平日・土曜日 8:00~19:00 |
| 給食 | あり |
| 保育料 | 50,000円~68,000円 |
| 川崎市白山保育園 (認可保育園) | ||
|---|---|---|
| 住所 | 川崎市麻生区白山4-2-1 | ![]() |
| 電話 | 044-987-7722 | |
| 定員 | 120人 | |
| 開所日・時間 | 月~土曜日 7:30~18:30 ※ただし、18:30~19:00の延長保育有 |
|
| 給食 | 【3歳未満児】 完全給食 【3歳以上児】 主食提供(希望者に対し、月額1,000円で主食を提供) |
|
| 社会福祉法人 共遊の会 はじめの一歩保育園 (認可保育園) |
|
|---|---|
| 住所 | 川崎市麻生区上麻生7丁目41-5 |
| 定員 | 90人 |
| 対象年齢 | 生後5ヶ月~小学校就学前 |
| 利用時間 | 月~土曜日 7:00~18:00 (ただし、18:00~20:00の延長保育有) |
| 給食 | 完全給食 |
| 平成26年4月に開設されたばかりの保育園です。 | |
| 東百合丘保育園 (認定保育園) |
|
|---|---|
| 住所 | 川崎市麻生区東百合丘4丁目21-9 |
| 電話 | 044-966-3497 |
| 営業時間 | 月曜日~金曜日 7:00~18:00 |
| 時間外 17:00~18:00 | |
| 駐車場 | 有り |
| 1歳未満から預かり可能。バスの送迎あり。水曜日は完全給食。それ以外は副食サービスなのでご飯のみ持参です。 | |
幼稚園
| 川崎青葉幼稚園 |
|
|---|---|
| 住所 | 川崎市麻生区上麻生4-2-2 |
| 電話 | 044-966-3179 |
| 園児数 | 約400名 |
| 対象年齢 | 3~5歳(ただし、3歳未満の児童に対する体験教室もあります。) |
| 登園時間 | 8:50~9:20 |
| 降園時間 | 14:10~ |
| 預かり保育 | 月~金曜日 保育終了後~17:45 ※17:45~19:15の延長預かりもあり。 |
| 給食 | 有(希望者のみ:月曜日) |
| スクールバス | あり |
| 制服 | あり |
| 百合丘キリスト教会付属 百合丘めぐみ幼稚園 |
|
|---|---|
| 住所 | 川崎市麻生区百合丘1-12 |
| 電話 | 044-954-4665 |
| ・各学年1クラス ・2つのルートでスクールバスがあり、千代ヶ丘付近・山口台付近・王禅寺中央小付近・川崎生田南郵便局付近・長沢付近・生田病院付近・春秋苑付近を各便30分程度で送迎します。 |
|






【川崎市宮前区】保育園・幼稚園