川崎市多摩区の保育所等の受入可能数
平成30年8月の川崎市多摩区の保育所等の受入可能数(予定)が発表されました。
8月入所申請の締切日は7月10日(火)となっています。
認可保育所 -受け入れ可能児童数-
土渕保育園 | 【4歳児】1人 【5歳児】1人 |
---|---|
なごみ保育園 | 【4歳児】2人 |
KFJ多摩なのはな保育園 | 【5歳児】1人 |
のぼりっこ保育園 | 【5歳児】2人 |
にじいろ保育園登戸 | 【4歳児】1人 |
アスク向ヶ丘遊園北保育園 | 【2歳児】1人 【4歳児】1人 |
アスク向ヶ丘遊園南保育園 | 【3歳児】1人 【4歳児】4人 【5歳児】2人 |
うぃず稲田堤保育園 | 【4~5歳児】1人 |
宿河原もりのこ保育園 | 【5歳児】2人 |
アスク宿河原保育園 | 【5歳児】2人 |
三田かしのみ保育園 | 【2歳児】2人 |
ココファン・ナーサリー登戸 | 【4歳児】2人 【5歳児】1人 |
クレアナーサリー向ヶ丘遊園 | 【4歳児】1人 【5歳児】1人 |
うぃず向ヶ丘遊園保園 | 【4歳児】1人 【5歳児】4人 |
第2くまのこ園 | 【5歳児】1人 |
中野島のはら保育園 | 【4歳児】2人 【5歳児】1人 |
登戸ゆりのき保育園 | 【4歳児】1人 【5歳児】7人 |
天才キッズクラブ楽学館登戸園 | 【2歳児】1人 |
にじいろ保育園稲田堤 | 【4歳児】9人 【5歳児】7人 |
認定こども園 -受け入れ可能児童数-
生田ひまわり幼稚園 | 【3歳児】4人 |
---|---|
丸山幼稚園 | 【4歳児】2人 【5歳児】2人 |
家庭的保育 -受け入れ可能児童数-
のどか保育室 | 【0歳児】1人 【1歳児】1人 |
---|
こちらの情報は平成30年7月5日時点のもので、変更になっている可能性があります。
詳細につきましては多摩区役所保健福祉センター児童家庭課までお問い合わせ下さい。
川崎市多摩区の保育園空き状況についてのお問合せ先
- 多摩区役所 保健福祉センター児童家庭課
-
tel : 044-935-3291