保育所

【川崎市多摩区】平成31年4月の保育所等の受入可能数

エブリワンズ不動産BLOG

保育所

川崎市多摩区の保育所等の受入可能数

川崎市多摩区の平成31年4月の保育所等の受入可能数が発表されました。
4月入所申請の締切日(一次利用調整)は11月13日(火)となっております。
なお、こちらの情報は平成30年10月25日時点のものなので、最新情報については区役所の窓口等でご確認下さい。

pdfファイルに飛ぶ

認可保育所 -受け入れ可能児童数-

※年齢は、平成31年度のクラス年齢
※0歳児クラスの( )内は産休明け保育の受入人数

(※H30年10月31日調査日時点)
施設名 定員 受入年齢 受入可能数
0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児
生田乳児保育園 35 5か月~ 9 6 2
生田保育園 60 3歳~ 3 0 0
菅保育園 95 5か月~ 9 3 5 1 0 1
土渕保育園 120 43日~ 12(若干名) 8 0 4 0 1
南いくた保育 90 5か月~ 10 3 4 1 0 0
稲田保育園 150 6か月~ 13 8 9 1 0 0
厚生館愛児園 120 5か月~ 12 12 0 0 0 0
龍厳寺保育園 180 5か月~ 12 19 1 0 0 0
ひばり保育園 120 5か月~ 15 6 2 1 0 0
第二厚生館愛児園 120 5か月~ 12 8 2 0 0 0
なごみ保育園 90 43日~ 8(若干名) 4 1 2 0 4
星の子愛児園 180 43日~ 21(若干名) 8 1 0 0 0
KFJ多摩なのはな保育園 120 5か月~ 12 8 4 1 0 0
太陽の子保育園 150 5か月~ 12 6 12 0 0 1
ひばりっこくらぶ保育園 90 5か月~ 13 2 0 0 0 0
ハグミー・ナーサリー 100 5か月~ 9 9 0 3 0 0
うぃず宿河原保育園 30 1歳児~ 8 0 0 0 0
のぼりっこ保育園 40 5か月~ 3 6 0 0 0 0
ぶどうの実登戸園 30 1歳児~ 6 0 0 0 1
にじいろ保育園登戸 60 5か月~ 9 3 0 0 0 1
アスク向ヶ丘遊園北保育園 75 5か月~ 6 12 0 1 0 0
アスク向ヶ丘遊園南保育園 60 1歳児~ 10 2 0 1 4
うぃず稲田堤保育園 30 1歳児~ 8 0 0 0 0
至誠館なしのはな保育園 70 5か月~ 7 7 0 0 0 0
宿河原もりのこ保育園 60 5か月~ 6 6 0 0 0 0
アスク宿河原保育園 90 5か月~ 6 6 0 1 0 0
こひばり保育園 60 1歳児~ 11 0 0 0 0
なかのしまのぞみ保育園 60 5か月~ 8 4 0 0 0 0
中野島フレンズ保育園 120 5か月~ 9 12 1 1 0 0
西しゅくマーノ保育園 130 4か月~ 9(若干名) 13 2 1 0 0
アスク生田保育園 60 1歳児~ 10 2 2 0 0
小学館アカデミー
西いくた保育園
60 1歳児~ 10 2 1 1 1
三田かしのみ保育園 130 5か月~ 12 10 2 1 0 0
ココファン・ナーサリー登戸 60 1歳児~ 12 0 0 0 2
クレアナーサリー向ヶ丘遊園 60 1歳児~ 12 0 0 0 1
うぃず向ヶ丘遊園保育園 30 1歳児~ 6 0 0 0 1
そらまめ保育園 70 1歳児~ 8 1 10 11 13
第2くまのこ園 60 5か月~ 6 4 1 0 2 0
保育園アリス宿河原 120 5か月~ 9 9 3 0 0 0
中野島のはら保育園 130 5か月~ 12 9 1 3 0 1
登戸ゆりのき保育園 80 5か月~ 6 8 1 0 0 1
天才キッズクラブ楽学館登戸園 60 5か月~ 6 4 0 0 0 0
のらぼう愛児園 70 5か月~ 9 1 1 0 0 0
菅の子愛児園 70 5か月~ 10 1 0 1 0 3
にじいろ保育園稲田堤 60 5か月~ 6 4 1 0 0 9
仮称)ウィズブック保育園中野島 60 5か月~ 5 9 10 12 12 12
仮称)宿河原すみれ保育園 60 6か月~ 6 0 1 5 8 14
仮称)登戸ピノキオ保育園 60 5か月~ 5 9 10 12 12 12
仮称)そらまめ保育園・分園 20 5か月~ 6 7 7

pdfファイルに飛ぶ

認定こども園 -受け入れ可能児童数-

※年齢は、平成31年度のクラス年齢
※0歳児クラスの( )内は産休明け保育の受入人数

(※H30年10月31日調査日時点)
施設名 定員 受入年齢 受入可能数
0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児
生田ひまわり幼稚園 50 3歳~ 13 4 1
丸山幼稚園 30 3歳~ 10 0 5
東菅幼稚園 95 2歳児~ 16 20 4 11

pdfファイルに飛ぶ

小規模保育A型 -受け入れ可能児童数-

※年齢は、平成31年度のクラス年齢
※0歳児クラスの( )内は産休明け保育の受入人数

(※H30年10月31日調査日時点)
施設名 定員 受入年齢 受入可能数
0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児
生田うりぼう愛児園 19 5か月~ 6 1 0
星の子くるみ保育園 16 5か月~ 5 1 0
宿河原すみれの花保育園 18 6か月~ 6 0 0

pdfファイルに飛ぶ

小規模保育B型 -受け入れ可能児童数-

※年齢は、平成31年度のクラス年齢
※0歳児クラスの( )内は産休明け保育の受入人数

(※H30年10月31日調査日時点)
施設名 定員 受入年齢 受入可能数
0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児
サンライズ向ヶ丘遊園保育室 19 6か月~ 6 1 0
くじこのはら保育園 19 5か月~ 6 0 1

pdfファイルに飛ぶ

家庭的保育 -受け入れ可能児童数-

※年齢は、平成31年度のクラス年齢
※0歳児クラスの( )内は産休明け保育の受入人数

(※H30年10月31日調査日時点)
施設名 定員 受入年齢 受入可能数
0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児
のどか保育室
(坂西 和子)
5 6か月~ 1 1 0
こころ保育室
(佐藤 素子)
5 43日~ 1(0~1) 1 0
さくら保育室
(椎木 さくら)
5 5か月~ 1 1 0

pdfファイルに飛ぶ

こちらの情報は平成30年10月31日時点のもので、変更になっている可能性があります。
詳細につきましては多摩区役所保健福祉センター児童家庭課までお問い合わせ下さい。

川崎市多摩区の保育園空き状況についてのお問合せ先

多摩区役所 保健福祉センター児童家庭課

tel : 044-935-3291

川崎市麻生区の不動産、株式会社BBTエブリワンズホームへの各種お問い合わせはこちらから

コメントは受け付けていません。

Related Posts - 関連記事もあわせてどうぞ -

Popular Postsエブリワンズ不動産BLOG