川崎市麻生区の保育所等の受入可能数
平成30年11月の川崎市麻生区の保育所等の受入可能数(予定)が発表されました。
11月入所申請の締切日は10月10日(水)となっています。
認可保育所 -受け入れ可能児童数-
上麻生保育園 | 【3歳児】1人 【4歳児】5人 【5歳児】1人 |
---|---|
虹ヶ丘保育園 | 【5歳児】1人 |
柿生保育園 | 【5歳児】2人 |
すぎのこ保育園 | 【5歳児】2人 |
木下の保育園 新百合ヶ丘 | 【4歳児】2人 |
はるひ野保育園 | 【0歳児】1人 【4歳児】2人 |
五月台ルミナス保育園 | 【4歳児】1人 |
小学館アカデミー 新ゆり山手保育園 | 【5歳児】1人 |
アスク柿生保育園 | 【3歳児】2人 【4歳児】2人 【5歳児】1人 |
くろかわのぞみ保育園 | 【3歳児】6人 【4歳児】2人 |
クレアナーサリー新百合ヶ丘 | 【5歳児】1人 |
ポピンズナーサリースクール百合ヶ丘 | 【4歳児】2人 |
アイン栗平保育園 | 【3歳児】5人 【5歳児】1人 |
柿生ルミナス保育園 | 【4歳児】2人 【5歳児】2人 |
王禅寺しらゆり保育園 | 【5歳児】1人 |
あい・あい保育園百合ヶ丘園 | 【4歳児】3人 【5歳児】2人 |
百合丘ルミナス保育園 | 【4~5歳児】1人 |
ぶれすと白鳥ほいくえん | 【4~5歳児】4人 |
つくしんぼ保育園 | 【4歳児】3人 【5歳児】5人 |
くりの実保育園 | 【3歳児】2人 【4~5歳児】8人 |
天才キッズクラブ楽学館 百合ヶ丘園 | 【4歳児】9人 【5歳児】9人 |
小規模保育A型 -受け入れ可能児童数-
マジオたんぽぽ保育園 百合ヶ丘ルーム | 【0歳児】1人 |
---|
事業所内保育 -受け入れ可能児童数-
それいゆ保育園 | 【1歳児】1人 |
---|
こちらの情報は平成30年10月2日時点のもので、変更になっている可能性があります。
詳細につきましては麻生区役所保健福祉センター児童家庭課までお問い合わせ下さい。
川崎市麻生区の保育園空き状況についてのお問合せ先
- 麻生区役所 保健福祉センター児童家庭課
-
tel : 044-965-5158