川崎市多摩区の保育所等の受入可能数
平成30年12月の川崎市多摩区の保育所等の受入可能数(予定)が発表されました。
11月入所申請の締切日は11月9日(金)となっています。
認可保育所 -受け入れ可能児童数-
土渕保育園 | 【4歳児】2人 |
---|---|
なごみ保育園 | 【1歳児】1人 【4歳児】1人 |
KFJ多摩なのはな保育園 | 【5歳児】1人 |
ひばりっこくらぶ保育園 | 【0歳児】1人 |
ハグミー・ナーサリー | 【4歳児】1人 |
のぼりっこ保育園 | 【5歳児】2人 |
にじいろ保育園登戸 | 【4歳児】1人 |
アスク向ヶ丘遊園南保育園 | 【1歳児】1人 【3歳児】1人 【4歳児】4人 【5歳児】2人 |
うぃず稲田堤保育園 | 【1歳児】1人 【5歳児】1人 |
至誠館なしのはな保育園 | 【2歳児】1人 |
宿河原もりのこ保育園 | 【5歳児】2人 |
三田かしのみ保育園 | 【2歳児】1人 |
ココファン・ナーサリー登戸 | 【4歳児】2人 【5歳児】1人 |
クレアナーサリー向ヶ丘遊園 | 【4歳児】1人 【5歳児】1人 |
うぃず向ヶ丘遊園保育園 | 【4歳児】3人 【5歳児】2人 |
そらまめ保育園 | 【4歳児】1人 |
第2くまのこ園 | 【5歳児】1人 |
中野島のはら保育園 | 【4歳児】1人 【5歳児】1人 |
登戸ゆりのき保育園 | 【3歳児】1人 【4歳児】1人 【5歳児】6人 |
南いくた保育園 | 【4歳児】1人 |
にじいろ保育園稲田堤 | 【4歳児】9人 【5歳児】7人 |
認定こども園 -受け入れ可能児童数-
生田ひまわり幼稚園 | 【3歳児】2人 |
---|---|
丸山幼稚園 | 【4歳児】2人 【5歳児】2人 |
小規模保育A型 -受け入れ可能児童数-
生田うりぼう愛児園 | 【1歳児】1人 |
---|
こちらの情報は平成30年11月6日時点のもので、変更になっている可能性があります。
詳細につきましては多摩区役所保健福祉センター児童家庭課までお問い合わせ下さい。
川崎市多摩区の保育園空き状況についてのお問合せ先
- 多摩区役所 保健福祉センター児童家庭課
-
tel : 044-935-3291