
川崎市麻生区の保育所等の受入可能数
令和元年6月の川崎市麻生区の保育所等の受入可能数(予定)が発表されました。
6月入所申請の締切日は5月10日(金)となっています。
認可保育所 -受け入れ可能児童数-
| 上麻生保育園 | 【0歳児】3人 【3歳児】7人 【5歳児】5人 |
|---|---|
| 高石保育園 | 【0歳児】1人 |
| 虹ヶ丘保育園 | 【0歳児】5人 【1歳児】4人 【3歳児】3人 【4歳児】1人 【5歳児】5人 |
| 白山保育園 | 【0歳児】4人 |
| 柿生保育園 | 【3歳児】1人 【4歳児】1人 |
| すぎのこ保育園 | 【3歳児】1人 【5歳児】1人 |
| あさのみ保育園 | 【1歳児】2人 【4歳児】1人 【5歳児】1人 |
| 木下の保育園 新百合ヶ丘 | 【4歳児】1人 【5歳児】2人 |
| はるひ野保育園 | 【3歳児】3人 【4歳児】3人 【5歳児】4人 |
| 五月台ルミナス保育園 | 【5歳児】1人 |
| 小学館アカデミー新ゆり山手保育園 | 【2歳児】1人 |
| アスク柿生保育園 | 【3歳児】1人 【4歳児】2人 【5歳児】1人 |
| くろかわのぞみ保育園 | 【0歳児】1人 【4歳児】1人 【5歳児】1人 |
| アスク新百合ヶ丘保育園 | 【1歳児】1人 【3歳児】3人 【5歳児】1人 |
| クレアナーサリー新百合ヶ丘 | 【3歳児】1人 【4歳児】2人 |
| はじめの一歩保育園 | 【0歳児】1人 【3歳児】1人 |
| ポピンズナーサリースクール百合ヶ丘 | 【5歳児】3人 |
| アイン栗平保育園 | 【2歳児】1人 【4歳児】6人 |
| 柿生ルミナス保育園 | 【4歳児】2人 【5歳児】5人 |
| 王禅寺しらゆり保育園 | 【0歳児】1人 【5歳児】2人 |
| あい・あい保育園百合ヶ丘園 | 【4歳児】2人 【5歳児】4人 |
| 百合丘ルミナス保育園 | 【5歳児】1人 |
| ぶれすと白鳥ほいくえん | 【3歳児】1人 【4歳児】3人 【5歳児】7人 |
| つくしんぼ保育園 | 【1歳児】1人 【4歳児】1人【5歳児】2人 |
| 横浜悠久会白鳥保育園 | 【5歳児】1人 |
| 天才キッズクラブ楽学館 百合ヶ丘園 | 【5歳児】7人 |
| くりの実保育園 | 【5歳児】7人 |
| 天才キッズクラブ楽学館 古沢園 | 【1歳児】1人 【2歳児】1人 【3歳児】2人 【4歳児】8人 【5歳児】11人 |
小規模保育A型 -受け入れ可能児童数-
| マジオたんぽぽ保育園 百合ヶ丘ルーム | 【0歳児】2人 【1歳児】1人 |
|---|
事業所内保育事業 地域枠 -受け入れ可能児童数-
| それいゆ保育園 | 【0歳児】1人 【2歳児】1人 |
|---|
こちらの情報は令和元年5月7日時点のもので、変更になっている可能性があります。
詳細につきましては麻生区役所保健福祉センター児童家庭課までお問い合わせ下さい。
川崎市麻生区の保育園空き状況についてのお問合せ先
- 麻生区役所 保健福祉センター児童家庭課
-
tel : 044-965-5158




【平成30年10月】川崎市麻生区の保育所等の受入可能数
【第22回禅寺丸柿まつり】が開催されます
川崎市動物愛護センターが移転&愛称が「アニマルモールかわさき」へ!
外壁塗装