川崎市多摩区の保育所等の受入可能数
令和元年7月の川崎市多摩区の保育所等の受入可能数(予定)が発表されました。
7月入所申請の締切日は6月10日(月)となっています。
認可保育所 -受け入れ可能児童数-
生田保育園 | 【5歳児】1人 |
---|---|
菅保育園 | 【5歳児】1人 |
土渕保育園 | 【3歳児】5人 【4歳児】2人 【5歳児】1人 |
龍厳寺保育園 | 【4歳児】1人 【5歳児】1人 |
ひばり保育園 | 【3歳児】1人 |
なごみ保育園 | 【0歳児】2人 【5歳児】1人 |
KFJ多摩なのはな保育園 | 【4歳児】1人 【5歳児】2人 |
太陽の子保育園 | 【4歳児】1人 |
ハグミー・ナーサリー | 【3歳児】2人 【5歳児】1人 |
うぃず宿河原保育園 | 【4歳児】1人 【5歳児】1人 |
のぼりっこ保育園 | 【4歳児】2人 |
ぶどうの実登戸園 | 【5歳児】1人 |
にじいろ保育園登戸 | 【2歳児】1人 【4歳児】1人 |
アスク向ヶ丘遊園北保育園 | 【4歳児】3人 【5歳児】3人 |
アスク向ヶ丘遊園南保育園 | 【4歳児】3人 【5歳児】4人 |
至誠館なしのはな保育園 | 【3歳児】1人 |
宿河原もりのこ保育園 | 【3歳児】1人 |
中野島フレンズ保育園 | 【3歳児】1人 |
西しゅくマーノ保育園 | 【4歳児】1人 【5歳児】1人 |
アスク生田保育園 | 【4歳児】1人 |
小学館アカデミー西いくた保育園 | 【4歳児】1人 【5歳児】1人 |
三田かしのみ保育園 | 【4歳児】2人 |
ココファン・ナーサリー登戸 | 【5歳児】1人 |
クレアナーサリー向ヶ丘遊園 | 【5歳児】1人 |
うぃず向ヶ丘遊園保育園 | 【5歳児】2人 |
そらまめ保育園 | 【3歳児】1人 |
第2くまのこ園 | 【4歳児】1人 |
中野島のはら保育園 | 【0歳児】1人 【3歳児】1人 【5歳児】2人 |
登戸ゆりのき保育園 | 【4歳児】2人 【5歳児】1人 |
南いくた保育園 | 【5歳児】1人 |
にじいろ保育園稲田堤 | 【5歳児】7人 |
菅の子愛児園 | 【5歳児】9人 |
ウィズブック保育園中野島 | 【3歳児】1人 【4歳児】3人 【5歳児】12人 |
登戸ピノキオ保育園 | 【3歳児】9人 【4歳児】5人 【5歳児】11人 |
そらまめ保育園・分園 | 【1歳児】1人 |
認定こども園 -受け入れ可能児童数-
丸山幼稚園 | 【3歳児】4人 |
---|---|
東菅幼稚園 | 【3歳児】5人 【4歳児】2人 【5歳児】11人 |
小規模保育B型 -受け入れ可能児童数-
くじこのはら保育園 | 【0歳児】1人 |
---|
家庭的保育 -受け入れ可能児童数-
さくら保育室 | 【1~2歳児】1人 |
---|
こちらの情報は令和元年5月30日時点のもので、変更になっている可能性があります。
詳細につきましては多摩区役所保健福祉センター児童家庭課までお問い合わせ下さい。
川崎市多摩区の保育園空き状況についてのお問合せ先
- 多摩区役所 保健福祉センター児童家庭課
-
tel : 044-935-3291